商品の詳細:
|
商品の名前: | 刃物の刃 | 部品番号。: | 15069400 |
---|---|---|---|
カッター モデル: | 高岡のためのTCW30 | N.W。: | 0.03kgs/pcs |
貿易言葉: | 工場渡しで | 特徴: | 優れた信頼性 |
ハイライト: | 15069400のカッターの予備品,カッターの予備品の刃のナイフ,高岡TCW30の刃のナイフ |
切刃のナイフのサイズの利点:153*7*2mm PN/15069400
1. よい信頼性、長い生命時間:あなたの費用および時間を節約しなさい。
2. ステンレス鋼材料:耐久性
3. 正確な次元:取付けの改善された正確さそして容易さ
4. 丈夫な構造:安全
5. いろいろ機械および産業制御への適用の可能性。
製品仕様書:
記述 | 刃物の刃 |
部品番号 | 15069400 |
モデルのために適した | TCW30 |
サイズ | 153 x 7 x 2mm |
パッケージ | 10pcs/box、保護のための泡の綿そしてカートンによって出荷する。 |
受渡し時間 | 在庫では、私達は支払の後の24時間以内に送り出してもいい |
MOQ | より少ない量かサンプルは利用できる |
支払の言葉: | T/T、ウェスタン・ユニオン、Paypal、一覧でLC |
プロダクト映像:
FAQ:
1. どの位私達は送られた照会の後であなたの応答を受け取ってもいいか。
:作業時間2時間以内に、他の時間24時間。
2. サンプルを提供するか。
:私達は消耗品(刃、石、剛毛)のためのサンプルを提供する。部品サンプルを提供しないためにしかし売り上げ後のサービスによって保証した。
3. 私達はサンプルの支払をする必要があるか。
:サンプルは自由であるが、急使充満は到着に対する顧客によって支払われる。顧客に急使の記述がなければ、私達は大いに低くより公式の急使を要する私達の空の宅配便によってそれらを助けてもいい。しかしそれは私達に先立って支払う必要がある。
4. あなたから購入する方法か。
:受け取られた支払の後で照会を送った、私達は急使によって商品を送り、追跡番号を提供する。
5. あなたが受け入れるどんな支払の条件か。
:私達はオンライン貿易保証、T/T、Paypal、ウェスタン・ユニオンを受け入れる。
6. 支払の後で商品をどの位出荷できるかか。
:標準的な項目のために、私達は受け取られた支払の後の24時間以内に、他の項目のために、私達知らせる時順序を作っている私達送り出す。
自動カッター機械のための切刃/ナイフ:
部品番号 | のために適した | サイズ(mm) |
21261011 | GT7250/S7200/XLC7000/Z7 | 255 x 7.9 x 2.36 |
78798006 | 255 x 8.08 x 2.36 | |
22941000 | S-91/S7200 | 255 x 7 x 2.36 |
85878000 | GTXL | 206 x 7.9 x 1.93 |
86693000 | GT3250/S3200 | 202 x 6.33 x 2.12 |
73335000 | GT3250/S3200 | 202 x 6.33 x 2.12 |
89301000 | GT1000 | 201 x 7.9 x 1.95 |
54782009 | GT5250/S5200 | 195 x 7.9 x 1.96 |
801269/703432 | MH8/M88/MP9/MH9 | 364 x 8.5 x 2.4二重穴 |
801437 | Q80 | 364 x 8.5 x 2.4単一の穴 |
801217 | ベクトル7000 | 360 x 8.5 x 3 |
801222 | ベクトル7000 | 360 x 7 x 2.4 |
801274 | MP6/IX6 | 305 x 8.5 x 2.4 |
801214 | ベクトル5000 | 296 x 7 x 2 |
801220 | VT2500/FX | 88 x 5.5 x 1.5 |
Q25 | Q25 | 88 x 5.5 x 1.5 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 69.5 x 6 x 1 |
Pathpinder | Pathpinder | 130 x 7 x 2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132 x 6 x 1.6 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160 x 8 x 2.5 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160 x 8 x 2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132 x 8 x 1.6 |
Shima Seika | Shima Seika | 212 x 6.5 x 2.3 |
103905 | Bullmer | 223 x 8 x 2.5 |
104450 | Bullmer | 223 x 8 x 2.5 |
Bullmer | Bullmer | 223 x 6 x 2.5 |
105934 | Bullmer | 169 x 6 x 2 |
109148 | Bullmer | 95 x 6 x 2 |
48930 | Kuris | 227 x 10.5/8 x 2.5 |
47968 | Kuris | 227 x 10.5/9 x 3 |
Kuris | Kuris | 178 x 10.5/8.1 x 2.5 |
Kuris | Kuris | 178 x 10.5/8.1 x 3.0 |
24306 | Kuris | 178 x 10 x 2.5 |
Kuris | Kuris | 176 x 6 x 2 |
75408 | Kuris | 232.5 x 10.5 x 3.0 |
Investronica | Investronica | 187 x 8 x 1.95 |
Investronica | Investronica | 187 x 8 x 1.5 |
Investronica | Investronica | 246 x 8.5 x 2.5 |
Investronica | Investronica | 253 x 8.25 x 2.5 |
Investronica | Investronica | 253 x 9.25 x 3 |
Investronica | Investronica | 46 x 1.48 x 6 |
FK | FK | 245 x 8.3 x 2.5 |
FK | FK | 289 x 8 x 2.5 |
FK | FK | 290 x 8 x 2.45 |
FK | FK | 369 x 8.5 x 2.5 |
Olfa | Olfa | 45 x 8.1 x 0.3 |
Olfa | Olfa | 28 x 8.1 x 0.3 |
IMA | IMA | 246 x 7.82 x 2.72 |
IMA | IMA | 246 x 7.82 x 2.72 |
IMA | IMA | 244 × 8.3の× 2.5 |
IMA | IMA | 242 x 8 x 2 |
IMA | IMA | 329 x 8.5 x 2 |
IMA | IMA | 310/309/308*7*2 |
OROX | OROX | 356*8*2.5(U-026) |
OROX | OROX | 386*8*2.5 |
OROX | OROX | 386*8*3 |
モーガン | モーガン | 365*9.3*3 |
モーガン | モーガン | 305*8.5*2.5/2.4 |
自動カッター プロダクトについてのより多くの情報のために、送る私達に電子メールを躊躇してはいけない、私達はやがて答える。あなたの照会のうちのどれかが非常に認められる。ありがとう!
コンタクトパーソン: Ms. Meiji
電話番号: 86-13662270794
ファックス: 86-755-2940-2086