商品の詳細:
|
部品番号。: | 704400 | プロダクト: | 伝達とぎ器の運転者の滑車 |
---|---|---|---|
特徴: | よい信頼性、安定性が高く、長い生命 | 総重量: | 0.44キログラム/PC |
のために適した: | MX-71 | MOQ: | 1pcs |
のために適当: | 自動車/衣服/家具工業 | 保証: | 6か月 |
ハイライト: | 704400のカッターの予備品,のカッター伝達とぎ器の運転者の滑車,カッターの部品伝達とぎ器の運転者の滑車 |
伝達とぎ器の運転者の滑車の利点:
1. 特徴:よい信頼性
2. 正確な次元:取付けること容易なあなたの費用および時間を節約しなさい
3. 丈夫な構造:より長い耐用年数。
3. 原料:高速高速度鋼、それに高い硬度、よいthermoplasticity、よい耐久性、優秀な強さおよび靭性があり、より大きい影響力に抗できる。
4. 適用のための:スクラップ室自動カッター機械がある。
5. 質:私達のナイフ ドライブは顧客に送られる前のさまざまな質の段階でテストされる。
私達のプロダクトは方法/服装/織物/衣服/革企業、家具の企業、車座席企業、自動カッター機械を使用する自動車産業および他の企業で広く使用される。
部品番号: | 704400 | |
記述: | 伝達とぎ器の運転者の滑車 | |
総重量: | 0.44 kg/pcs | |
自動カッターのために適当: | MX-71 | |
パッケージ: | 1pcs/PPは袋に入れ、保護のための泡の綿そしてカートンによって出荷する。 | |
受渡し時間: | 在庫では、私達は支払の後の24時間以内に送り出してもいい | |
MOQ: | 頭文字として、より少ない量は利用でき、試験順序は非常に認められる! | |
支払の言葉: | 一覧でT/T、ウェスタン・ユニオン、Paypal、LC、等 | |
品質保証: | 6か月は通常あり、質問題があれば、私達は顧客にすぐに取り替えるべきである。 |
自動カッターのためのより多くの刃/ナイフ:
部品番号 | のために適した | サイズ(mm) |
21261011 | GT7250/S7200/XLC7000/Z7 | 255 * 7.9 * 2.36 |
78798006 | 255x8.08x2.36 | |
22941000 | S-91/S7200 | 255*7*2.36 |
85878000 | GTXL | 206x7.9x1.93 |
86693000 | GT3250/S3200 | 202x6.33x2.12 |
73335000 | GT3250/S3200 | 202x6.33x2.12mm |
89301000 | GT1000 | 201x7.9x1.95 |
54782009 | GT5250/S5200 | 195x7.9x1.96 |
801269/703432 | MH8/M88/MP9/MH9 | 364x8.5x2.4倍の穴 |
801437 | Q80 | 364x8.5x2.4単一の穴 |
801217 | ベクトル7000 | 360x8.5x3 |
801222 | ベクトル7000 | 360x7x2.4 |
801274 | MP6/IX6 | 305x8.5x2.4 |
801214 | ベクトル5000 | 296x7x2 |
801220 | VT2500/FX | 88x5.5x1.5 |
Q25 | Q25 | 88x5.5x1.5 |
PATHPINDER | PATHPINDER | 130x7x2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 69.5x6x1 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132x6x1.6 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160x8x2.5 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160x8x2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132x8x1.6 |
SHIMA SEIKA | SHIMA SEIKA | 212x6.5x2.3 |
103905 | BULLMER | 223x8x2.5 |
104450 | BULLMER | 223x8x2.5 |
Bullmer | BULLMER | 223x6x2.5 |
105934 | BULLMER | 169x6x2 |
109148 | BULLMER | 95x6x2 |
48930 | KURIS | 227x10.5/8x2.5 |
47968 | KURIS | 227x10.5/9x3 |
KURIS | KURIS | 178x10.5/8.1x2.5 |
KURIS | KURIS | 178x10.5/8.1x3.0 |
24306 | KURIS | 178x10x2.5 |
KURIS | KURIS | 176x6x2 |
75408 | KURIS | 232,5x10,5x3,0 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 187x8x1.95 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 187x8x1.5 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 246x8.5x2.5 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 253x8.25x2.5 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 253x9.25x3 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 46x1.48x6mm |
FK | FK | 245x8.3x2.5 |
FK | FK | 289x8x2.5 |
FK | FK | 290x8x2.45 |
FK | FK | 369x8.5x2.5 |
OLFA | OLFA | 45x8.1x0.3 |
OLFA | OLFA | 28x8.1x0.3 |
IMA | IMA | 246x7.82x2.72 |
IMA | IMA | 246x7.82x2.72 |
IMA | IMA | 244×8.3×2.5 |
IMA | IMA | 242*8*2 |
IMA | IMA | 329*8.5*2 |
IMA | IMA | 310/309/308*7*2 |
OROX | OROX | 356*8*2.5 (U-026) |
OROX | OROX | 386*8*2.5 |
OROX | OROX | 386*8*3 |
モーガン | モーガン | 365*9.3*3 |
モーガン | モーガン | 305*8.5*2.5/2.4 |
自動カッター プロダクトについてのより多くの情報のために、送る私達に電子メールを躊躇してはいけない、私達はやがて答える。あなたの照会のうちのどれかが非常に認められる。ありがとう!
プロダクトの映像:
厳しい質の点検:
コンタクトパーソン: Ms. Meiji
電話番号: 86-13662270794
ファックス: 86-755-2940-2086